小型氣象站用于對風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、土壤溫度、土壤濕度、蒸發(fā)量、大氣壓力等十幾個氣象要素進行全天候現(xiàn)場監(jiān)測。可以通過專業(yè)配套的數(shù)據(jù)采集通訊線與計算機進行連接,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綒庀笥嬎銠C氣象數(shù)據(jù)庫中,用于統(tǒng)計分析和處理。| 1 | 大氣溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.2 |
| 2 | 相對濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±3 |
| 3 | 露 點 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±2 |
| 4 | 風(fēng) 向 | ° | 0~360 | 3 | ±3 |
| 5 | 風(fēng) 速 | m/s | 0~32.4 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) |
| 6 | 氣 壓 | hPa | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 |
| 7 | 降 水 量 | mm | — | 0.2 | ±2% |
| 8 | 蒸 發(fā) | mm | 0~80 | 0.1 | ±1% |
| 9 | 總 輻 射 | W/㎡ | 0~2000 | 1 | ≤5% |
| 10 | 光照 | LUX | 0~150000 | 1 | ≤5% |
| 11 | 土壤溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.5 |
| 12 | 土壤濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±2 |
| 13 | 二氧化碳 | ppm | 0~2000 | 1 | ±20 |
| 14 | 葉面濕度 | %RH | 0~100% | 0.1 | ±5% |
| 15 | 雨雪 | - | - | - | |
| 16 | 日照時數(shù) | h | 0~24 | 0.1 | ±0.1 |

標(biāo)簽:
河北品高電子科技有限公司其他供應(yīng)產(chǎn)品:
[儀器儀表 ] 校園氣象站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
校園氣象站專業(yè)針對與生活環(huán)境息息相關(guān)的觀測指標(biāo)進行設(shè)備配置,自動氣象站對采集數(shù)據(jù)信息以圖表、數(shù)據(jù)的形式真實、直觀的反應(yīng)當(dāng)......
[儀器儀表 ] 2020新型自動氣象站監(jiān)測設(shè)備
自動氣象站采用一體化設(shè)計,它具有移動觀測能力,測量精度高,集成多項氣象要素的可移動觀測系統(tǒng)。該氣象站已成為目前為止國內(nèi)測......
[儀器儀表 ] 山洪預(yù)警森林防火氣象監(jiān)測站
防火氣象站就是為了應(yīng)對我國森林火災(zāi)易發(fā)生而進行預(yù)警測報的一套高精度數(shù)字氣象站。它以其多功能和可靠性著稱,可以選擇多種配置......
[儀器儀表 ] 農(nóng)業(yè)氣象站大棚氣象監(jiān)測站山東大棚氣象監(jiān)測
農(nóng)業(yè)氣象站大棚氣象監(jiān)測站山東大棚氣象監(jiān)測滿足GB/T 20524-2006國家標(biāo)準(zhǔn)要求,可為病蟲害防治、作物生產(chǎn)和商業(yè)及科研分析提供強有......